
![]()
Cерия Standart - это бюджетные кондиционеры Panasonic,произведенные в Китае. Это весьма неплохое оборудование и выполняет все те же функции, что и остальные кондиционеры Panasonic и других марок, имеют упрощенную конструкцию и при их производстве используются более дешевые материалы и комплектующие. На кондиционеры Panasonic Standart мы даем трехлетнюю гарантию, что подтверждает нашу уверенность в его качестве. Фреон R410.
Модель | Мощность, кВт | Потреб. мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до кв.м | Цена, у.e | Цена монтажных работ, руб | |
Холод | Тепло | |||||||
CS-YW7MKD | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 37\25 | 283x803x214 | 20 | звоните | 8000 |
CS-YW9MKD | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 38\26 | 283x803x214 | 26 | звоните | 8000 |
CS-YW12MKD | 3.6 | 3.9 | 1.25 | 39\29 | 799x280x183 | 35 | звоните | 9000 |
CS-PW18MKD | 4.9 | 5.2 | 1.75 | 44\39 | 290x1070x235 | 47 | звоните | 10500 |
CS-PW24MKD | 6.7 | 7.14 | 2.45 | 47\42 | 290x1070x235 | 65 | звоните | 11800 |
Более качественное и серьезное оборудование. Кондиционеры Panasonic Deluxe производятся в Малайзии. Имеют более стильный внешний вид. Повышенный уровень качества прослеживается и в улучшенном пластике внутреннего блока и в более дорогих комплектующих. Отличительная особенность линейки кондиционеров Panasonic Deluxe - наличие системы очистки воздуха E-Ion с датчиком Сенсор Патруль,система EcoNavi, функция Autocomfort.Дышать живым воздухом полезно и приятно.Фреон R410
Модель | Мощность, кВт | Потреб. мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до кв.м | Цена, у.e | Цена монтажных работ, руб | |
Холод | Тепло | |||||||
CS-W7MKD | 2.24 | 2.38 | 0.68 | 34\26 | 290x870x204 | 20 | звоните | 8000 |
CS-W9MKD | 2.65 | 2.89 | 0.85 | 36\26 | 290x870x204 | 26 | звоните | 8000 |
CS-W12MKD | 3.47 | 3.85 | 1.08 | 39\39 | 290x870x204 | 35 | звоните | 9000 |
CS-S18MKD | 5.3 | 5.65 | 1.72 | 43\38 | 290x1070x235 | 53 | звоните | 10500 |
CS-S24MKD | 7.3 | 7.8 | 2.54 | 47\41 | 290x1070x235 | 70 | звоните | 11800 |
Модель | Мощность, кВт | Потреб. мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до кв.м | Цена, у.e | Цена монтажных работ, руб | |
Холод | Тепло | |||||||
CS-HE9MKD | 2.5 | 3.4 | 0.515 | 39\25\20 | 290x870x204 | 25 | звоните | 8000 |
CS-HE12MKD | 3.5 | 4.4 | 0.88 | 42\28\20 | 290x870x204 | 35 | звоните | 9000 |
Модель | Мощность, кВт | Потреб. мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до кв.м | Цена, у.e | Цена монтажных работ, руб | |
Холод | Тепло | |||||||
CS-E7MKDW | 2.05 | 2.8 | 0.47 | 37\24\21 | 290x870x204 | 20 | звоните | 8000 |
CS-E9MKDW | 2.5 | 3.4 | 0.54 | 39\25\21 | 290x870x204 | 25 | звоните | 8000 |
CS-E12MKDW | 3.5 | 4.4 | 0.90 | 42\28\21 | 290x870x204 | 35 | звоните | 9000 |
CS-E15MKDW | 4.2 | 5.3 | 1.26 | 43\31\25 | 290x870x204 | 40 | звоните | 9000 |
CS-E18MKDW | 5.0 | 5.8 | 1.47 | 44\37\34 | 290x1070x235 | 50 | звоните | 10500 |
CS-E24MKDS | 6.8 | 8.6 | 2.12 | 47\38\35 | 290x1070x235 | 65 | звоните | 11800 |
CS-E28MKDS | 7.65 | 9.6 | 2.54 | 49\38\35 | 290x1070x235 | 75 | звоните | 11800 |
Инверторные мультисплит-системы
Модель | Мощность, кВт | Размер внутреннего блока, мм | Уровень шума, дБ | Площадь помещения до кв.м | Цена, у.e | Цена монтажных работ, руб |
Холод | ||||||
CS-E7MKDW | 2.2 | 290x870x204 | 40\29\26 | 20 | звоните | 2000 |
CS-E9HKDW | 2.8 | 290x870x204 | 40\29\26 | 28 | звоните | 2000 |
CS-E12HKDW | 3.2 | 290x870x204 | 44\32\29 | 32 | звоните | 2500 |
CS-E15HKDW | 4.0 | 290x870x204 | 44\32\29 | 40 | звоните | 2500 |
| CS-E18MKDW | 5.0 | 290x1070x235 | 46\33\30 | 50 | звоните | 2800 |
U-2E15GBE | 4.5 | 540x780x289 | 47 | 2.2 x 2 | звоните | 5500 |
| U-2E18CBPG (внешний блок) | 5.2 | 540x780x289 | 49 | 3.2 x 2 | звоните | 5500 |
CU-3E18JBE | 5.2 | 795x875x320 | 46 | 2.2 x 2.8 x 4.0 | звоните | 5500 |
CU–4E37JBE | 6.8 | 795x875x320 | 48 | 2.2x2.8x2.8x3.2 | звоните | 6500 |